參考尺寸 ——————————————————————————— | 特性曲線 ———————————————————————————— |
風壓(mmH2O) | |
![]() | ![]() |
單位(mm) | 風量(CFM) |
產品性能 ——————————————————————————— | 產品材質 ———————————————————————————— |
絕緣阻抗 :DC500V 兆歐表測量,10MΩ以上 | 上殼 :PBT塑料(黑色)UL94V-0 |
絕緣耐壓 :AC500V 1分鐘 | 下殼 :PBT塑料(黑色)UL94V-0 |
絕緣等級 :Class B | 葉輪 :PBT塑料(黑色)UL94V-0 |
容許環(huán)境溫度范圍 : 工作時 : -10℃ ~ +70℃(液壓) | 軸承 :滾珠軸承、液壓軸承 |
-20℃ ~ +80℃(滾珠) | 導線 :UL1061 AWG26 紅:+ 黑:- |
存放時 : -20℃ ~ +75℃(液壓) | * 其他要求請另行咨詢。 |
-40℃ ~ +85℃(滾珠) | |
預期壽命 ——————————————————————————— | 行業(yè)應用 ———————————————————————————— |
預期壽命 : 40℃ 30, 000小時(液壓) | 適用于 : 空氣凈化器、主板等。 |
40℃ 50, 000小時(滾珠) | |
※正常使用狀態(tài)下 | |
產品規(guī)格 ————————————————————————————————————————————————————————————— |
型號 | 額定電壓 | 電壓范圍 | 轉速 | 電流 | 功率 | 風量 | 風壓 | 噪音 | 曲線 | 重量 | ||
VDC | VDC | RPM | A | W | CFM | M3/h | mmH2O | InchH2O | dBA | 顏色 | g | |
FD6015B4U | 24 | 12~26.4 | 6000 | 0.20 | 4.80 | 7.00 | 11.89 | 31.62 | 1.25 | 51.7 | 黑 | 32 |
FD6015B4H | 5000 | 0.12 | 2.88 | 6.20 | 10.53 | 23.21 | 0.91 | 44.3 | 紅 | |||
FD6015B4M | 4000 | 0.05 | 1.20 | 4.52 | 7.68 | 13.16 | 0.52 | 37.5 | 綠 | |||
FD6015B4L | 3000 | 0.03 | 0.72 | 3.28 | 5.57 | 5.06 | 0.20 | 30.2 | 藍 | |||
FD6015B2U | 12 | 6~14 | 6000 | 0.35 | 4.20 | 7.00 | 11.89 | 31.62 | 1.25 | 51.7 | 黑 | |
FD6015B2H | 5000 | 0.25 | 3.00 | 6.20 | 10.53 | 23.21 | 0.91 | 44.3 | 紅 | |||
FD6015B2M | 4000 | 0.12 | 1.44 | 4.52 | 7.68 | 13.16 | 0.52 | 37.5 | 綠 | |||
FD6015B2L | 3000 | 0.06 | 0.72 | 3.28 | 5.57 | 5.06 | 0.20 | 30.2 | 藍 | |||
FD6015B1U | 5 | 3.5~5.5 | 6000 | 0.50 | 2.50 | 7.00 | 11.89 | 31.62 | 1.25 | 51.7 | 黑 | |
FD6015B1H | 5000 | 0.35 | 1.75 | 6.20 | 10.53 | 23.21 | 0.91 | 44.3 | 紅 | |||
FD6015B1M | 4000 | 0.24 | 1.20 | 4.52 | 7.68 | 13.16 | 0.52 | 37.5 | 綠 | |||
FD6015B1L | 3000 | 0.14 | 0.70 | 3.28 | 5.57 | 5.06 | 0.20 | 30.2 | 藍 |
· 如需下載此產品參數(shù)請在官網(wǎng)下載中心獲取。
SH1.0端子 ———————————————— | MX1.25端子 ——————————————— | ZH1.5端子 ———————————————— |
![]() | ![]() | ![]() |
PH2.0端子 ———————————————— | XH2.5端子 ———————————————— | 2510端子 ————————————————— |
![]() | ![]() | ![]() |
杜邦2.5端子 ——————————————— | SM2.5端子 ———————————————— | EH2.5端子 ———————————————— |
![]() | ![]() | ![]() |
* 以上端子選擇可能會產生附加費用以及裝配變更,如所需端子未在列表中,請咨詢我司專業(yè)人員。 |
FG測速功能 ———————————————————————————————————————————————————————————— | |
說明:速度傳感器利用霍爾傳感器感應信號加以輸出,風扇轉動一圈,傳感 器輸出兩個完整的脈沖(見上圖右側波形圖,即圖中T0即為風扇轉動一圈)。用以輸出到系統(tǒng)中來檢測風扇轉速。 | |
RD報警功能 ———————————————————————————————————————————————————————————— | |
說明:鎖死傳感器使用頻率較低,其工作狀態(tài)請見波形圖。在正常通電狀態(tài)下:風扇正常運轉時,傳感器輸出低電壓(即集電極開啟);當風扇停轉后,傳感器輸出高電壓(即集電極關閉)。 | |
PWM調速功能 —————————————————————————————————————————————————————————— | |
說明:PWM,中文名為“脈寬調制”。即通過控制電路在一個固定頻率的“開”和“關”時間(這種“時間”叫做占空比)來形成波形如右圖的信號,通過改變輸入的PWM信號的占空比,我們可以在一定范圍內來控制風扇的轉速,從而達到另風扇“按需調速”。 * 以上功能選擇會產生附加費用以及裝配變更。 |